3月16日男孩游泳的最佳时间
三月16,2019-下午10:14

(Thinkstock)
这里’s a look at Saturday’根据教练的报告,这是男孩游泳的最佳时间:
50个自由式 | ||||
游泳者 | 学校 | 现场 | 时间 | |
1.马云 |
高曼主教 | 亭 | 22.65 | |
2.梅森浪漫 | 绿色山谷 | 亭 | 22.83 | |
3.猎人麦卡姆 | 绿色山谷 | 亭 | 22.92 | |
4.卢克·蒂特曼 | 夏安 | 亭 | 23.90 | |
5.多米尼克·米里亚尼(Dominic Mirjanian) | 沙漠绿洲 | 亭 | 24.05 | |
100个自由式 | ||||
游泳者 | 学校 | 现场 | 时间 | |
1.梅森·罗曼特 |
绿色山谷 | 亭 | 47.81 | |
2.马科斯·比亚努耶娃 |
德尔索尔 | 亭 | 50.72 | |
3.吉米·迪德里希斯(Jimmy Diedrichs) | 克拉克 | 亭 | 52.14 | |
4.伊桑·霍克 | 帕洛佛得角 | 亭 | 52.37 | |
5.卡森·马丁内斯 | 绿色山谷 | 亭 | 52.97 | |
200个自由式 | ||||
游泳者 | 学校 | 现场 | 时间 | |
1.亚历山德罗·昂加罗(Alesandro Ongaro) |
绿色山谷 | 亭 | 1:43.99 | |
2.加布里埃尔·韦伯 | 绿色山谷 | 亭 | 1:46.02 | |
3.泰勒·艾德菲森 | 帕洛佛得角 | 亭 | 1:46.63 | |
4.约翰·沙利文 | 高曼主教 | 亭 | 1:52.28 | |
5.查理·克拉克 | 西尔弗拉多 | 遗产 | 1:54.27 | |
500个自由式 | ||||
游泳者 | 学校 | 现场 | 时间 | |
1.迪伦·贝克尔 | 高曼主教 | 亭 | 4:41.43 | |
2.加布里埃尔·韦伯 | 绿色山谷 | 亭 | 4:42.66 | |
3. A.J.袋 | 博尔德城 | 遗产 | 4:48.78 | |
4.迦勒·古尔德 | 春谷 | 亭 | 4:50.62 | |
5.杰克·加洛布 | 信义路德会 | 亭 | 4:52.96 | |
100仰泳 | ||||
游泳者 | 学校 | 现场 | 时间 | |
1.杰克·加洛布 | 信义路德会 | 亭 | 56.12 | |
2. Matas Maksimaitis | 绿色山谷 | 亭 | 56.15 | |
3.加文·古尔德 | 春谷 | 亭 | 57.78 | |
4.托马斯·基耶洛 | 山麓 | 遗产 | 58.52 | |
5.马云 | 高曼主教 | 亭 | 59.41 | |
100击 | ||||
游泳者 | 学校 | 现场 | 时间 | |
1.迦勒·古尔德 | 春谷 | 亭 | 1:03.53 | |
2. Hunter Harbauer | 信义路德会 | 亭 | 1:03.68 | |
3.胡安·萨拉斯 | 西尔弗拉多 | 遗产 | 1:04.85 | |
4.肯尼·乔利 | 高曼主教 | 亭 | 1:05.34 | |
5.布莱斯回合 | 高曼主教 | 亭 | 1:06.45 | |
100蝴蝶 | ||||
游泳者 | 学校 | 现场 | 时间 | |
1.亚历山德罗·昂加洛 | 绿色山谷 | 亭 | 53.26 | |
2.尼基塔·纳扎罗夫(Nikita Nazarov) | 塞拉维斯塔 | 遗产 | 53.40 | |
3.泰勒·艾德菲森 | 帕洛佛得角 | 亭 | 53.68 | |
4.迪伦·贝克尔 | 高曼主教 | 亭 | 53.85 | |
5.加文·古尔德 | 春谷 | 亭 | 55.82 | |
200 IM | ||||
游泳者 | 学校 | 现场 | 时间 | |
1. A.J.袋 | 高曼主教 | 亭 | 1:55.34 | |
2.尼基塔·纳扎罗夫(Nikita Nazarov) | 山麓 | 遗产 | 1:59.60 | |
3.基督教拉布拉多 | 沙漠绿洲 | 亭 | 2:01.68 | |
4. Matas Maksimaitis | 高曼主教 | 亭 | 2:02.53 | |
5.迪伦·格雷夫利(Dylan Gravely) | 帕洛佛得角 | 亭 | 2:03.32 | |
200免费继电器 | ||||
学校 | 现场 |
|
时间 | |
1.高曼主教 | 亭 | 1:32.66 | ||
2.帕洛佛得角 | 亭 | 1:34.68 | ||
3.沙漠绿洲 | 亭 | 1:37.69 | ||
4.乔木视图 | 亭 | 1:38.40 | ||
5.山麓 | 遗产 | 1:38.76 | ||
200混合泳继电器 | ||||
|
现场 | 时间 | ||
1.绿谷 | 亭 | 1:41.89 | ||
2.帕洛佛得角 | 亭 | 1:42.12 | ||
3.高曼主教 | 亭 | 1:42.50 | ||
4.信义会 | 亭 | 1:47.72 | ||
5.春谷 | 亭 | 1:48.25 | ||
400免费继电器 | ||||
学校 | 现场 | 时间 | ||
1.绿谷 | 亭 | 3:15.00 | ||
2.高曼主教 | 亭 | 3:28.25 | ||
3.帕洛佛得角 | 亭 | 3:33.62 | ||
4.绿谷 | 亭 | 3:35.96 | ||
5.春谷 | 亭 | 3:44.01 | ||
潜水 | ||||
潜水员 | 学校 | 点数 | ||
1.马修·迈尔斯(Matthew Myers) | 绿色山谷 | 287.70 | ||
2.康纳·沃特斯 | 帕洛佛得角 | 224.25 | ||
3.罗马·罗兹比特斯基 | 绿色山谷 | 169.41 | ||
4.迪伦巷 | 山麓 | 158.93 | ||
5.咖喱咖喱 | 绿色山谷 | 112.95 |